Hoạt động vận tải từ ngày 1/12/2019 đến 08/12/2019 | |
Lượt phương tiện vào cảng | 1,854 lượt |
Lượt phương tiện ra cảng | 309 lượt |
Lượng hàng hóa nhập cảng | 409,439.00 tấn |
Lượng hàng hóa xuất cảng | 373,111.00 tấn |
Lượng hành khách thông qua cảng | 20,751 hk |
Lượt phương tiện vào bến | 2,429 lượt |
Lượt phương tiện ra bến | 127 lượt |
Lượng hàng hóa nhập bến | 734,557.00 tấn |
Lượng hàng hóa xuất bến | 76,014.00 tấn |
Lượng hành khách thông qua bến | 11,630 hk |
Xem chi tiết |
Công tác đảm bảo ATGT từ ngày 1/12/2019 đến 08/12/2019 | |
Số vụ | 1 vụ |
Số người chết, mất tích | 2 người |
Số người bị thương | 0 người |
Ước thiệt hại | 0.0 triệu |
Lượng thông tin nhận được | 1 thông tin |
Xử lý thông tin nhận được | 1 thông tin |
Xem chi tiết |